杏彩体育官方
您当前位置: 事前公开 >> 民政局

晋州市民政局2020年度养老机构清单

发布日期:2021-07-14    发布者:民政局

晋州市民政局2020年度养老机构清单
统一社会信用代码 法人名称 法人类别 地址 设立日期 联系电话 法定代表人/负责人/经营者 所属行政区划 注册资金(万元) 业务主管单位 主营业务范围
521301833083006000 晋州市安心养护院 民办非企业 晋州市樊庄工业区 2015/12/1 13832328773 李庆学 130183 100 晋州市民政局 养老、护理、康复
52130183MJ07453516 晋州市百姓养老院 民办非企业 中兴路771号 2018/6/25 13722986000 张丁丁 130183 30 晋州市民政局 为老年人提供基础护理、生活护理、康复娱乐、医疗保健等全方位服务
52130183055453015L 晋州市七给康乐养老院 民办非企业 小樵镇七给村 2012/9/29 15830630639 周立英 130183 5 晋州市民政局 为老年人提供养护、康复、托管服务。
521301833200815000 晋州市周家庄养老院 民办非企业 周家庄村南 2014/12/24 15226553866 刘爱芹 130183 130 晋州市民政局 为老人提供托管、养护服务
52130183336224673M 晋州市平安养老院 民办非企业 西龙化村 2015/5/20 13331376527 刘晓辉 130183 30 晋州市民政局 养老服务
52130183L72235266N 晋州市康怡养老院 民办非企业 晋州市东张村 2015/10/19 13731450889 尹敬运 130183 10 晋州市民政局 为老人提供托管、养护服务
52130183MJ073306XN 晋州市康星养老院 民办非企业 小樵镇彭召村 2016/12/20 15031147196 位占速 130183 50 晋州市民政局 老年人养护
52130183329779574B 晋州市开心长寿养老院 民办非企业 赵位村东 2015/2/2 13780217177 庞 红 130183 50 晋州市民政局 为老年人提供全天候护理照料
52130183MJ0727065H 晋州市苏彭养老院 民办非企业 北张家庄 2016/11/1 13011578058 苏恩秋 130183 3 晋州市民政局 养老服务
52130183336232438Y 晋州市瑞德养老院 民办非企业 程家营村 2015/5/12 18831193337 张 华 130183 480 晋州市民政局 为老年人提供全天候护理照料、康复娱乐、医疗保健等服务
杏彩体育官方